Кредитная карта | Процентная ставка | Льготный период | Кредитный лимит | Выпуск / 1-й год обслуживания | Заявка на получение карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | от 15% *ПСК 14,836 - 34,999% | до 55 | до 1 000 000 руб. | 0 / 990 руб. | Заполнить заявку | ||
![]() | от 29,9% *ПСК 29,885 - 59,602% | до 55 | до 1 000 000 руб. | 0 / 1 890 руб. | Заполнить заявку | ||
![]() | от 29,9% *ПСК 29,885 - 39,625% | до 55 | до 2 000 000 руб. | 0 / 0 руб. | Заполнить заявку | ||
![]() | от 29,9% *ПСК 29,885 - 59,999% | до 120 | до 1 000 000 руб. | 0 / 590 руб. | Заполнить заявку | ||
![]() | от 29,9% *ПСК 29,885 - 39,625% | до 55 | до 2 000 000 руб. | 0 / 23 880 руб. | Заполнить заявку | ||
![]() | от 29,9% *ПСК 29,885 - 59,602% | до 55 | до 1 000 000 руб. | 0 / 1 890 руб. | Заполнить заявку |
* ПСК - полная стоимость кредита