Кредитная карта | Процентная ставка | Льготный период | Кредитный лимит | Выпуск / 1-й год обслуживания | Заявка на получение карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 25% *ПСК 31,350 - 43,738% | до 200 | индивидуально | 0 / 2 500 руб. | Заполнить заявку | |||
от 25% *ПСК 31,350 - 43,738% | до 200 | до 50 000 руб. | 0 / 600 руб. | Заполнить заявку | |||
от 25% *ПСК 31,350 - 43,738% | до 200 | индивидуально | 50 / 1 200 руб. | Заполнить заявку | |||
от 25% *ПСК 31,350 - 43,738% | до 50 | индивидуально | 0 / 1 500 руб. | Заполнить заявку | |||
от 25% *ПСК 31,350 - 43,738% | до 200 | индивидуально | 0 / 2 500 руб. | Заполнить заявку | |||
от 25% *ПСК 31,350 - 43,738% | до 50 | индивидуально | 0 / 1 000 руб. | Заполнить заявку | |||
от 25% *ПСК 31,350 - 43,738% | до 50 | индивидуально | 0 / 1 500 руб. | Заполнить заявку |
* ПСК - полная стоимость кредита