Кредитная карта | Процентная ставка | Льготный период | Кредитный лимит | Выпуск / 1-й год обслуживания | Заявка на получение карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 20% *ПСК 19,649 - 23,333% | - | индивидуально | 0 / 5 880 руб. | Заполнить заявку | |||
от 20% *ПСК 20,011 - 23,333% | до 55 | индивидуально | 0 / 5 880 руб. | Заполнить заявку | |||
от 20% *ПСК 20,080 - 23,333% | до 55 | индивидуально | 0 / 5 880 руб. | Заполнить заявку | |||
от 22% *ПСК 21,222 - 21,628% | до 55 | индивидуально | 0 / 0 руб. | Заполнить заявку | |||
от 22% *ПСК 21,519 - 21,947% | - | индивидуально | 0 / 0 руб. | Заполнить заявку |
* ПСК - полная стоимость кредита