Кредитная карта | Процентная ставка | Льготный период | Кредитный лимит | Выпуск / 1-й год обслуживания | Заявка на получение карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 20,9% *ПСК 20,226 - 46,439% | до 130 | до 600 000 руб. | 0 / 1 188 руб. | Заполнить заявку | |||
от 20,9% *ПСК 20,524 - 47,697% | до 55 | до 600 000 руб. | 0 / 1 188 руб. | Заполнить заявку | |||
от 24,4% *ПСК 24,491 - 36,457% | до 55 | до 1 000 000 руб. | 0 / 5 988 руб. | Заполнить заявку | |||
от 24,4% *ПСК 24,491 - 36,457% | до 55 | до 1 000 000 руб. | 0 / 5 988 руб. | Заполнить заявку | |||
от 24,9% *ПСК 24,565 - 47,697% | до 55 | до 600 000 руб. | 0 / 1 188 руб. | Заполнить заявку |
* ПСК - полная стоимость кредита