Кредитная карта | Процентная ставка | Льготный период | Кредитный лимит | Выпуск / 1-й год обслуживания | Заявка на получение карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 12% *ПСК 12,322 - 19,000% | до 55 | до 2 000 000 руб. | 0 / 23 880 руб. | Заполнить заявку | |||
от 12% *ПСК 11,888 - 34,999% | до 120 | до 1 000 000 руб. | 0 / 590 руб. | Заполнить заявку | |||
от 12% *ПСК 12,322 - 19,000% | до 55 | до 2 000 000 руб. | 0 / 23 880 руб. | Заполнить заявку | |||
от 15% *ПСК 16,328 - 34,999% | до 55 | до 1 000 000 руб. | 0 / 1 890 руб. | Заполнить заявку | |||
от 15% *ПСК 16,328 - 34,999% | до 55 | до 1 000 000 руб. | 0 / 1 890 руб. | Заполнить заявку | |||
от 15% *ПСК 14,836 - 34,999% | до 55 | до 1 000 000 руб. | 0 / 990 руб. | Заполнить заявку |
* ПСК - полная стоимость кредита