Кредитная карта | Процентная ставка | Льготный период | Кредитный лимит | Выпуск / 1-й год обслуживания | Заявка на получение карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 24,9% *ПСК 24,345 - 49,900% | до 180 | до 3 000 000 руб. | 0 / 7 080 руб. | Заполнить заявку | |||
от 24,9% *ПСК 24,345 - 79,900% | до 180 | до 1 000 000 руб. | 0 / 990 руб. | Заполнить заявку | |||
от 24,9% *ПСК 24,345 - 79,900% | до 180 | до 1 000 000 руб. | 0 / 3 490 руб. | Заполнить заявку | |||
от 24,9% *ПСК 24,345 - 79,900% | до 90 | до 1 000 000 руб. | 0 / 990 руб. | Заполнить заявку | |||
от 24,9% *ПСК 24,345 - 79,900% | до 180 | до 1 000 000 руб. | 0 / 990 руб. | Заполнить заявку |
* ПСК - полная стоимость кредита