Кредитная карта «UnionPay» Примсоцбанк
Дата обновления информации: 25.10.2024Параметры кредитования
Кредитный лимит | 10 000 - 3 000 000 рублей |
---|---|
Процентная ставка | 29 - 31% |
Полная стоимость кредита | 28,948 - 34,460% |
Минимальный ежемесячный платеж | 5% |
Льготный период кредитования | До 60 дней |
Дополнительная информация | Ставка 29% действует при лимите кредитования от 150 001 рублей. Ставка 31% действует при лимите кредитования до 150 000 рублей. |
Условия выпуска и обслуживания карты
Карта | Union Card |
---|---|
Тип карты | Кредитная |
Валюта счета | Российский рубль |
Стоимость обслуживания | Годовое обслуживание карты: 1000 руб. взымается за предстоящий год обслуживания карты |
Снятие наличных в сети банкоматов Банка-эмитента | бесплатно |
Снятие наличных в ПВН Банка-эмитента | бесплатно |
Снятие наличных в сети банкоматов других банков | 3,5% от суммы операции минимум 300 руб. |
Снятие наличных в ПВН других банков | 3,5% от суммы операции минимум 300 руб. |
Ограничения по снятию наличных | 1 000 000 руб. в месяц |
Сash-back | Нет |
Бесконтактные технологии оплаты | Нет |
Начисление % на остаток | Нет |
Требования к заемщикам
Гражданство | Россия |
---|---|
Минимальный возраст | Женщины: 21 год Мужчины: 21 год |
Максимальный возраст на момент погашения кредита | Женщины: 73 года Мужчины: 73 года |
Регистрация | регистрация по месту жительства/ пребывания (на период срока действия кредитного договора) в любом регионе присутствия Банка |
Подтверждение дохода | Не требуется |