Кредитная карта «СберКарта» Сбербанка
Дата обновления информации: 11.12.2024Параметры кредитования
Кредитный лимит | до 1 000 000 рублей |
---|---|
Процентная ставка | 39,8% 9,8% при оплате онлайн-покупок в Мегамаркете и категории «Здоровье», 39,8% ставка на покупки, снятие наличных и переводы |
Полная стоимость кредита | 39,312% |
Минимальный ежемесячный платеж | 2% от суммы задолженности, + начисленные проценты |
Льготный период кредитования | До 120 дней |
Условия выпуска и обслуживания карты
Карта | MasterCard Standard Visa Classic МИР классическая |
---|---|
Тип карты | Кредитная |
Валюта счета | Российский рубль |
Снятие наличных в сети банкоматов Банка-эмитента | 0 ₽ в течение 30 дней с даты подписания договора. Далее 3,9% от суммы выдачи плюс фиксированная сумма 390 ₽. |
Снятие наличных в ПВН Банка-эмитента | 0 ₽ в течение 30 дней с даты подписания договора. Далее 3,9% от суммы выдачи плюс фиксированная сумма 390 ₽. |
Снятие наличных в сети банкоматов других банков | 0 ₽ в течение 30 дней с даты подписания договора. Далее 3,9% от суммы выдачи плюс фиксированная сумма 390 ₽. |
Снятие наличных в ПВН других банков | 0 ₽ в течение 30 дней с даты подписания договора. Далее 3,9% от суммы выдачи плюс фиксированная сумма 390 ₽. |
Ограничения по снятию наличных | 500 000 руб. в день |
Сash-back | 25% за покупки в Мегамаркете |
Бесконтактные технологии оплаты | (PayPass) Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay |
Начисление % на остаток | Нет |
Требования к заемщикам
Гражданство | Россия |
---|---|
Подтверждение дохода | Не требуется |