Кредитная карта «Miles & More» Ситибанка
Дата обновления информации: 29.10.2024Параметры кредитования
Кредитный лимит | до 3 000 000 рублей |
---|---|
Процентная ставка | 20,9 - 39,9% |
Полная стоимость кредита | 20,500 - 39,900% |
Минимальный ежемесячный платеж | 5% от суммы основного долга |
Льготный период кредитования | До 50 дней |
Дополнительная информация | Приветственный бонус начисляется после совершения первой операции по карте. Вознаграждение не начисляется при изменении типа карты, перевыпуске и повторном выпуске кредитной карты. При условии, что Вы уже как минимум три месяца пользуетесь кредитной картой Ситибанка Miles & More, один раз в месяц совершаете покупки по карте Ситибанка Miles & More и не возвращаете их. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то накопленные мили сгорают в соответствии с условиями программы Miles & More. Это условие не относится к пассажирам, имеющим статусы Frequent Travellers («Часто летающий пассажир»), Senator («Сенатор») и HON Circle Members (Участники круга «Хон Секл»), поскольку их мили не аннулируются в течение срока действия их статуса. Подробную информацию можно найти на сайте программы. Диапазон значений полной стоимости потребительского кредита: от 20,5% до 39,9% годовых. Кредитная карта оформляется по усмотрению Ситибанка. Стоимость годового обслуживания кредитной карты Miles & More World Mastercard® — 950 руб. Miles & More Premium World Mastercard® 2 950 руб. Процентная ставка устанавливается в индивидуальном порядке в размере 20,9–39,9 годовых. Срок возврата кредита определен моментом востребования. Ознакомиться со всеми условиями договора и тарифами вы можете на www.citibank.ru. АО КБ «Ситибанк». |
Условия выпуска и обслуживания карты
Карта | MasterCard World |
---|---|
Тип карты | Кредитная |
Валюта счета | Российский рубль |
Стоимость обслуживания | Стоимость годового обслуживания кредитной карты Miles & More World Mastercard® — 950 руб. Miles & More Premium World Mastercard® 2 950 руб. |
Снятие наличных в сети банкоматов Банка-эмитента | 4,9% (но не менее 490 рублей) |
Снятие наличных в сети банкоматов других банков | 4,9% (но не менее 490 рублей) |
Ограничения по снятию наличных | 5 000 руб. в день, 30 000 руб. в месяц |
Сash-back | Нет |
Бесконтактные технологии оплаты | Нет |
Начисление % на остаток | Нет |
СМС-информирование | 1 068 руб./год |
Требования к заемщикам
Гражданство | Россия |
---|---|
Минимальный возраст | Женщины: 22 года Мужчины: 22 года |
Регистрация | Постоянная регистрация в регионе присутствия банка |
Подтверждение дохода | 2-НДФЛ |