Параметры вклада
Тип программы | Стандартный |
---|---|
Сумма | от 30 000 000 ₽ |
Срок вклада | 1 - 36 месяцев |
Ставка вклада | До 21.89 % |
Досрочное расторжение | Возможно С возможностью расторжения договора ежеквартально без потери причисленных процентов. |
Автопролонгация | Возможно договор пролонгируется на условиях вклада «до востребования» |
Капитализация | Есть |
Повышенная ставка
при заключении договора в офисе предоставляется всем клиентам, которые ранее были вкладчиками банка:
от 3 месяцев до 3 лет:
Годовая ставка*/Фактическая доходность**
1 квартал – 21,5% / 21,89%
2 квартал – 15% / 18,92%
3 квартал – 13% / 17,4%
4 квартал – 11% / 16,19%
2 год – 5% / 11,07%
3 год – 4% / 9,04%.
* Годовая процентная ставка, которая указывается в договоре вклада.
** Фактическая доходность — ставка с учетом капитализации, рассчитывается от начала срока действия договора вклада до конца периода.