Данное исследование посвящено анализу рынка ипотечного кредитования в Нижнем Новгороде. Для множества семей ипотека – единственный способ решить жилищную проблему. Размер процентной ставки при выборе программы кредитования, как правило, имеет определяющее значение. Взять, к примеру, кредит в 2 млн рублей сроком на 20 лет: при ставке в 10% переплата за весь период кредитования составит 2 632 000 рублей, а при ставке 11% - уже 2 954 560 рублей, что на 322 560 рублей больше.
Одни из лучших условий по ипотечным кредитам предлагают банки, реализующие следующие программы АИЖК (Агентства по ипотечному жилищному кредитованию):
Выяснить перечень кредитных организаций, реализующих совместно с АИЖК вышеперечисленные программы, можно на
Согласно данным
Размер процентной ставки по ипотечному кредитованию определяется в зависимости от ряда показателей (суммы и срока кредита, размера первоначального взноса, способа подтверждения дохода и пр.).
Потребность в получении ипотеки возникает в 2 ситуациях:
Ситуация | Особенности | |
1 | Первичное приобретение квартиры | Минимальный первоначальный взнос (10-20%), длительный срок кредитования (в среднем 15-20 лет), относительная ценовая доступность жилья (1-2 комн. квартиры площадью 35-45 кв. м стоимостью 2-2,5 млн рублей). |
2 | Улучшение жилищных условий: продажа имеющейся квартиры и покупка новой большей площади и большим кол-вом комнат | Значительный объем финансирования за счет собственных средств (первоначальный взнос до 70%), более короткий срок кредитования (до 5-10 лет). |
База для анализа (июль 2013 года): ипотечные программы от 30 банков Нижнего Новгорода. В анализе не участвуют программы АИЖК, т.к. были рассмотрены выше, а также программы кредитования, где процентная ставка не зафиксирована на весь срок кредитования, а привязывается к какому-либо индикатору (например, Libor или Mosprime) в связи со сложностью прогноза ее динамики на долгосрочную перспективу.
Ситуация №1. Исходные данные: квартира на вторичном рынке, стоимость - 2500 000 рублей, в наличии - 500 000 рублей, остальное (2 000 000 рублей) - кредит, предполагаемый срок кредитования – 20 лет, жилой недвижимости в собственности нет, заемщик согласен на заключение договора страхования жизни на весь период кредитования.
Место | Банк | Программа | Минимальная процентная ставка | Комиссия за выдачу кредита | Ежемесячный взнос (аннуитет) | Переплата % за весь срок кредитования | Страхование недвижимости | Досрочное погашение | Штрафы, пени при просрочке |
1 | Связь-Банк | Твоя ипотека | 11% | 1.5% | 20 644 руб. | 2 954 560 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно; титульное страхование - по желанию (при отсутствии увеличение % ставки) | без комиссий и штрафов на протяжении всего срока договора | 0,75% в день от суммы просроченной задолженности |
2 | БАНК ГОРОД | Стандартный | 11.75% | 3.5% | 21 674 руб. | 3 201 760 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно, титульное страхование - по желанию заемщика (при отсутствии увеличение % ставки) | без комиссий и штрафов на протяжении всего срока договора | 0.5% в день от суммы просроченной задолженности |
3 | Банк Жилищного Финансирования | Квартира (фиксированная % ставка) | 12.25% | 1.89% | 22 371 руб. | 3 369 040 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно | без комиссий и штрафов не ранее 6 мес. в сумме не менее 30 000 руб. | 0,2% в день от суммы просроченной задолженности |
4 | БАНК ГОРОД | Стандартный | 12.25% | 2% | 22 371 руб. | 3 369 040 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно, титульное страхование - по желанию заемщика (при отсутствии увеличение % ставки) | без комиссий и штрафов на протяжении всего срока договора | 0.5% в день от суммы просроченной задолженности |
5 | DeltaCredit | DeltaРублевый | 12.25% | 4% | 22 371 руб. | 3 369 040 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно; титульное страхование - по желанию (при наличии титульного страхования снижение % ставки на 1,5%) | без комиссий и штрафов на протяжении всего срока договора в сумме не менее 30 000 руб. | 0,5% в день от суммы просроченной задолженности |
6 | МОСОБЛБАНК | Оптимальный 5 | 12.5% | нет | 22 723 руб. | 3 453 520 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно, титульное страхование - по желанию клиента (при отсутствии увеличение % ставки) | без комиссий и штрафов в сумме не менее 30 000 руб. | 0.5 % в день от суммы просроченной задолженности |
7 | Металлинвестбанк | Ипотечный кредит на покупку жилья | 12.5% | 1%, но не более 60 000 рублей | 22 723 руб. | 3 453 520 руб. | титульное страхование (в течение первых 3-х лет кредитования), утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно | без комиссий и штрафов в дату платежа, в сумме не менее 10 000 руб. | 0,1% в день от суммы просроченной задолженности |
8 | РОСБАНК | Стандартный "Экономный 5" | 12.6% | 0-3%, но не менее 10 000 рублей | 22 864 руб. | 3 487 360 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно | без комиссий и штрафов | 0,5% в день от суммы просроченной задолженности |
9 | Номос-Банк | Квартира | 12.75% | нет | 23 076 руб. | 3 538 240 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно | без комиссий и штрафов | 0,5% в день от суммы просроченной задолженности |
10 | БАНК ГОРОД | Стандартный | 12.75% | 0.5% | 23 076 руб. | 3 538 240 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно, титульное страхование по желанию заемщика (при отсутствии увеличение % ставки) | без комиссий и штрафов на протяжении всего срока договора | 0.5% в день от суммы просроченной задолженности |
Ситуация №2. Исходные данные: стоимость приобретаемой квартиры 3 500 000 рублей; не хватает 1 200 000 рублей; предполагаемый срок кредитования - 5 лет; заемщик согласен на заключение договора страхования жизни на весь период кредитования.
Место | Банк | Программа | Минимальная процентная ставка | Комиссия за выдачу кредита | Ежемесячный взнос (аннуитет) | Переплата % за весь срок кредитования | Страхование недвижимости | Досрочное погашение | Штрафы, пени при просрочке |
1 | Абсолют Банк | Стандарт | 10% | нет | 25 496 руб. | 329 760 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно, титульное страхование по желанию (при отсутствии увеличение % ставки) | без комиссий в любое время не менее 30 000 руб. сверх суммы ежемесячного платежа | 0,2% в день от суммы просроченной задолженности |
2 | Связь-Банк | Твоя ипотека | 11% | 1.5% | 26 091 руб. | 365 460 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно; титульное страхование - по желанию (при отсутствии увеличение % ставки) | без комиссий и штрафов на протяжении всего срока договора | 0,75% в день от суммы просроченной задолженности |
3 | DeltaCredit | DeltaРублевый | 11% | 4% | 26 091 руб. | 365 460 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно, титульное страхование по желанию (при наличии уменьшение процентной ставки на 1.5% ) | без комиссий и штрафов на протяжении всего срока договора в сумме не менее 30 000 руб. | 0,5% в день от суммы просроченной задолженности |
4 | СМП Банк | СМП Новые метры | 11.5% | нет | 26 391 руб. | 383 460 руб. | имущественное страхование обязательно | без комиссий и штрафов в сумме не менее 10 000 руб. | 0.1% в день от суммы задолженности |
5 | DeltaCredit | DeltaРублевый | 11.5% | 2.5% | 26 391 руб. | 383 460 руб. | обязательное страхование приобретаемой квартиры от рисков утраты и повреждения, титульное страхование по желанию (при наличии титульного страхования уменьшение процентной ставки на 1.5% ) | без комиссий и штрафов на протяжении всего срока договора в сумме не менее 30 000 руб. | 0,5% в день от суммы просроченной задолженности |
6 | АК БАРС | Мегаполис | 11.9% | нет | 26 633 руб. | 397 980 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно | без комиссий и штрафов на протяжении всего срока договора | 0,1% в день от суммы просроченной задолженности |
7 | Абсолют Банк | Престиж | 11.9% | 3.5% | 26 687 руб. | 401 220 руб. | обязательное страхование рисков утраты и повреждения залога, титульное и личное страхование по желанию (при отсутствии увеличение % ставки) | без комиссий в любое время не менее 30 000 руб. сверх суммы ежемесячного платежа | 0,2% в день от суммы просроченной задолженности |
8 | МОСОБЛБАНК | Новое жилье | 12% | нет | 26 693 руб. | 401 580 руб. | обязательное страхование риска утраты или повреждения залога, титульное страхование - по желанию клиента (при отсутствии увеличение % ставки) | без комиссий и штрафов в сумме не менее 30 000 руб. | 0.5 % от суммы просроченной задолженности |
9 | Металлинвестбанк | Ипотечный кредит на покупку жилья | 12% | 1%, но не менее 60 000 руб. | 26 693 руб. | 401 580 руб. | титульное страхование (в течение первых 3-х лет кредитования), утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно | без комиссий и штрафов в дату платежа, в сумме не менее 10 000 руб. | 0,1% в день от суммы просроченной задолженности |
10 | DeltaCredit | DeltaРублевый | 12% | 1% | 26 693 руб. | 401 580 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно, титульное страхование по желанию (при наличии уменьшение процентной ставки на 1.5%) | без комиссий и штрафов на протяжении всего срока договора в сумме не менее 30 000 руб. | 0,5% в день от суммы просроченной задолженности |
11 | Банк Жилищного Финансирования | Квартира взнос 20% | 12% | 1.89% | 26 693 руб. | 401 580 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно | без комиссий и штрафов на протяжении всего срока договора в сумме не менее 10 000 руб. | 0,2% в день от суммы просроченной задолженности |
12 | МОСОБЛБАНК | Классический | 12.25% | нет | 26 845 руб. | 410 700 руб. | утрата и повреждение конструктивных элементов обязательно, титульное страхование - по желанию клиента (при отсутствии увеличение % ставки) | без комиссий и штрафов в сумме не менее 30 000 руб. | 0.5 % в день от суммы просроченной задолженности |
13 | АКБ "БТА-Казань" | Флагман | 12.25% | индивидуально | 26 845 руб. | 410 700 руб. | по выбору клиента (при отсутствии увеличение % ставки) | без комиссий и штрафов на протяжении всего срока договора в сумме не менее 10 000 руб. | 0,2% в день от суммы просроченной задолженности, штраф 5 000 руб. за непредставление в срок договора комплексного страхования |
Хотелось бы отметить, что полная стоимость ипотечного кредита складывается из совокупности следующих показателей: процентная ставка, дополнительные комиссии, расходы на оценку жилья, страхование, оформление сделки купли-продажи квартиры, оплата государственной регистрации прав собственности.
Материал подготовлен сотрудниками портала www.banknn.ru. При использовании информации ссылка обязательна.