Говорят, возвращаться плохая примета. Но когда на карту возвращаются деньги, все перестают быть суеверными. Согласитесь, как приятно: потратил на заправке N-ную сумму денег, а заботливый банк малую часть вернул обратно. Специалисты портала BANKNN.RU подготовили обзор по картам банков, предлагающих услугу «cash-back».
В таблице указана информация, актуальная на 14.04.2016.
Банк | Карта | Категория покупок | Годовое обслуживание | Стоимость выпуска карты | ||||||
Кафе, рестораны | АЗС | Аптеки | Магазины | Бронирование авиа- и ж/д билетов | Бронирование гостиниц | Любимая категория (по выбору владельца карты) | ||||
Touch банк | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% – по выбору клиента | 0 | 0 | |
АйМаниБанк | Автокопилка | 2.5% | 5% | 2.5% | 2.5% | Бесплатно при наличии остатка на счете не менее 25 000 руб. В остальных случаях – 95 руб./мес. | 0 | |||
Альфа-банк | Cash Back | 5% | 10% | Пакет услуг «Оптимум» – 1 200 руб. Пакет услуг «Комфорт» – 3 000 руб. Пакет услуг «Максимум» – 5 000 руб. |
0 | |||||
Банк Югра |
MasterCard Standart Cash Back | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 900 | 0 | |
MasterCard Gold Cash Back | 1% | 1.3% | 1% | 1% | 1% | 1.5% | 2 000 | 0 | ||
MasterCard Platinum CashBack | 1% | 1.3% | 1% | 1% | 1% | 1.5% | 7 000 | 0 | ||
БКС Банк |
Кредитная карта (Visa Classic) | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 150 | 0 | |
Кредитная карта (Visa Gold) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 300 | 0 | ||
Кредитная карта (Visa Platinum) | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 500 | 0 | ||
Восточный банк |
Cash Back Visa Instant Issue | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1-й год – бесплатно, 2-й и последующие – 600 руб. | 1 200 | |
Cash Back Visa Classic | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1-й год – бесплатно, 2-й и последующие – 600 | 0 | ||
ВТБ 24 |
Автокарта (Visa Gold) | 3% | Если сумма порогового оборота (в месяц) равна или превышает 35 000 руб., то комиссия не взимается, если менее – комиссия 350 руб./мес. | 350 | ||||||
Автокарта (Visa Platinum) | 3% | Если сумма порогового оборота (в месяц) равна или превышает 65 000 руб., то комиссия не взимается, если менее – комиссия 850 руб./мес. | 850 | |||||||
Карта впечатлений (Visa Gold) | 3% | Если сумма порогового оборота (в месяц) равна или превышает 35 000 руб., то комиссия не взимается, если менее – комиссия 350 руб./мес. | 350 | |||||||
Карта впечатлений (Visa Platinum) | 3% | Если сумма порогового оборота (в месяц) равна или превышает 65 000 руб., то комиссия не взимается, если менее – комиссия 850 руб./мес. | 850 | |||||||
Кредит Европа Банк |
Card Plus | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1-й год – бесплатно, 2-й и последующие – 499 руб. | 0 | |
Ferrari | 5% | 1-й год – бесплатно, 2-й и последующие – 300 руб. | 0 | |||||||
Локо Банк |
Visa / MasterCard Platinum, Visa / MasterCard Gold |
0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Тарифный план «Простой доход» – бесплатно Тарифный план «Максимальный доход» – бесплатно. При невыполнении условий по минимальному остатку на счете и сумме покупок по карте (20 000 руб./мес.) – 350 руб./мес. |
0 | |
НС Банк |
«Доходная карта» (Visa Classic, MasterCard Mass) | 2% | 2% | 2% | 800 | 0 | ||||
«Доходная карта» (Visa Gold, MasterCard Gold) | 2% | 2% | 2% | 3 500 | 0 | |||||
«Доходная карта» (Visa Platinum) | 2% | 2% | 2% | 7 000 | 0 | |||||
Промсвязьбанк | All Inclusive | 5% |
1-й год – 1 500 руб., 2-й и последующие – бесплатно |
0 | ||||||
Райффайзен | MasterCard Gold Package | 5% | 0 | 0 | ||||||
Россельхозбанк |
Карта хозяина (MasterCard Instant Issue) | 1% | 5% | 1% | 1% | 400 | 0 | |||
Карта хозяина (MasterCard Country) | 1% | 5% | 1% | 1% | 400 | 0 | ||||
Карта хозяина (Visa Instant Issue) | 1% | 5% | 1% | 1% | 400 | 0 | ||||
Карта хозяина (Visa Country) | 1% | 5% | 1% | 1% | 400 | 0 | ||||
Карта Хозяина (Visa Classic / MasterCard Standart) | 1% | 5% | 1% | 1% | 900 | 0 | ||||
Карта хозяина (MasterCard Standart PayPass) | 1% | 5% | 1% | 1% | 900 | 0 | ||||
Русский стандарт |
Банк в кармане (MasterCard World Black Edition; Visa Platinum; MasterCard Platinum) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 10 000 | 0 |
Банк в кармане (MasterCard World; MasterCard Gold; Visa Gold) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 3 000 | 0 | |
Банк в кармане (Visa Classic) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 900 | 0 | |
Банк в кармане (Master Card Unembossed) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 0 | 0 | |
Банк Центр-Инвест |
Премиальная | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 200 | 0 | |
Универсальная | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0 | 0 | ||
Межтоэнергобанк |
Visa Electron | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 100 | 0 | |
Visa Classic | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 500 | 0 | ||
Visa Gold | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 1 500 | 0 | ||
Visa Platinum | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 5 000 | 0 | ||
Московский Индустриальный банк |
Юбилейная | 5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1 990 | 0 | |
Финансовая независимость | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2 000 | 0 | ||
Рокетбанк |
В рамках ТП «Уютный космос» | 10% – по выбору клиента | 0 | 0 | ||||||
В рамках ТП «Все включено» | 10% – по выбору клиента | 290 | 0 | |||||||
Сити банк | Cash Back | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 950 | 0 |
СКБ Банк |
Карта добра | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0 | 0 | |
Кредитная карта | 1% в России, 3% за рубежом | 1% в России, 3% за рубежом | 1% в России, 3% за рубежом | 1% в России, 3% за рубежом | 1% в России, 3% за рубежом | 1% в России, 3% за рубежом | 0 | 0 | ||
Совкомбанк | Карта в рамках Пактета услуг «Бумеранг» | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 3% – категорию определяет банк | 1 499 | 0 |
Татфондбанк | Доходная карта | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1 299 | 0 | |
Тинькофф | Tinkoff Black | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% – категорию определяет банк | Если остаток на счете менее 30 000 руб. – бесплатно, если более 30 000 руб. – 99 руб./мес. | 0 |
УРиР | Visa Classic в рамках Пакета услуг «Активный» | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1-й год – 1 900 руб. за первый год, 2-й и последующие – 500 руб. | 0 | |
Ханты-Мансийский банк Открытие | Автокарта | 2% |
Тарифный план «Оптимальный» – 299 руб./мес. Тарифный план «Базовый» – 99 руб./мес. Тарифный план «Премиум» – 2 000 руб./мес. |
0 | ||||||
Финам банк |
Visa Platinum | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3 500 | 0 | |
MasterCard Gold | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2 500 | 0 | ||
MasterCard Standart / Visa Classic | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1 000 | 0 | ||
MasterCard Standart Virtual | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100 | 0 | ||
Maestro | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 350 | 0 | ||
ФОРА-БАНК | RIO CARD | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
до 7% (у партнеров программы) |
0.5% | 0.5% | 588 | 0 |