Фото: Ant Rozetsky / Unsplash
Индекс промышленного производства (ИПП) в Нижегородской области в январе—июле 2020 года составил 91,7% год к году. В июле ИПП снизился на 16,1% год к году, в основном, из-за падения объемов в обрабатывающем секторе. Как сообщает Нижегородстат, в сравнении с июнем ситуация не изменилась — ИПП сохранил значение.
антиТОП-10 видов деятельности (по снижению ИПП в июле)
Вид деятельности | Количество компаний | Индекс пром. производства |
Производство металлических цистерн | 32 | 36% |
Производство трикотажной одежды 26 48,6% | 26 | 48,6% |
Производство основных химических веществ | 147 | 58,9% |
Производство машин и оборудования | 72 | 63,6% |
Производство подвижного состава | 13 | 64,9% |
Дубление и отделка кожи | 52 | 65% |
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 130 | 67,9% |
Производство химических веществ и химических продуктов | 388 | 69,6% |
Производство стекла и изделий из стекла | 104 | 69,8% |
Производство кожи и изделий из кожи | 83 | 73,7% |
ТОП-10 видов деятельности (по росту ИПП в июле):
Вид деятельности | Количество компаний | Индекс пром. производства |
Добыча прочих полезных ископаемых | 9 | 400% |
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | 21 | 240% |
Производство лекарственных препаратов | 14 | 196,5% |
Производство кабеля | 20 | 188,85% |
Производство медоборудования | 63 | 187,1% |
Производство электроламп | 25 | 163,2% |
Подготовка и прядение текстильных волокон | 5 | 158,4% |
Производство изделий из бетона | 250 | 151,7% |
Производство электродвигателей | 56 | 147% |
Производство изделий из бумаги | 59 | 146,7% |
Региональный ИПП рассчитывается на основании объемов производства значимых товаров и услуг по 4 видам деятельности: Добыча полезных ископаемых, Обрабатывающие производства, Обеспечение электроэнергией и Водоснабжение.